LED視頻處理設備領導品牌
國家高新技術企業
技術規格
輸入信號 | ||
類型/數量 | 3×HDMI 2.0(VESA/CEA-861) 2×HDMI 1.4(VESA/CEA-861) 3×DP1.2(VESA) | |
HDMI 2.0 (HDCP 2.2) | PC(VESA標準) | ≤4096 x 2160_60Hz |
HDMI 2.0(CEA-861) | ||
HDMI 1.4 (HDCP 1.4) | PC(VESA標準) | ≤4096 x 2160_30Hz |
HDMI1.4(CEA-861) | ||
DP1.2 (HDCP 2.2) | DisplayPort1.2(VESA標準) | ≤4096 x 2160_60Hz |
輸入端子 | HDMI: HDMI端子A類 DP: DP端子 | |
輸出信號 | ||
輸出端子 | 16xRJ45端口,單網口最寬1024,或最高1024,單口最大帶載點數<=65萬像素 | |
其它 | ||
控制端口 | 圖像處理設置:RS232/USB/LAN 主控設置:USB-Control (Type-A) | |
固件升級端口 | USB-OTG(Type-A) | |
輸入電壓 | 100-240VAC 50/60Hz | |
整機最大功耗 | 27 W | |
環境溫度 | 0-45℃ | |
環境濕度 | 15-85% | |
裸機尺寸 | 482(長) x 348(寬) x 87.4(高) mm | |
包裝尺寸 | 510(長)x552(寬)x178(高)mm | |
重量 | 毛重:9.4Kg, 凈重:6.9Kg |
Copyright ? 深圳市唯奧視訊技術有限公司
掃碼關注 走進唯奧
電話: 0755-26750210
地址: 深圳市南山區龍珠四路方大城4號樓1001
Copyright ? 深圳市唯奧視訊技術有限公司